RUSSIAN COMPLETE MINT SETS

LISTED BY SCOTT NUMBER, NUMBER OF STAMPS, AND CATALOG VALUE

<---Back

1992-93 2 1.10
2509-10 2 .60
2557 1 1.50
2611 1 .40
2622-23 Imp. 2 4.50
2625-26 2 .70
2732-34 6 7.60
2736-38 3 1.00
2772-74 3 1.67
2793-98a 6 2.75
2803-05 3 1.50
2808.10 3 1.26
2830-35a 6 3.00
2839-41 3 1.10
2891 1 .60
2905-11 7 2.40
2905-11 Imp. 7 2.40
2931-35 5 .50
2948-50 3 1.09
2981 1 4.50
2982-84 3 .70
2985-6 2 1.50
3042 1 .15
3078-85 8 3.77
3106-10 5 3.05
3117-19 3 1.38
3152-53 2 .60
3162-64a 3 2.00
3179-83 5 1.67
3195 1 .50
3226-31 6 1.59
3253-54a 2 .60
3255 1 .40
3331G 1 1.00
3359 1 .50
3414-18 5 .50
3456-58a 3 .75
3483-84 2 .60
3500 1 3.00
3516D 1 .42
3524-25 2 .60
3527-29 3 1.10
3530-33 4 .48
3534-40 7 3.52
3545 1 .40
3566 1 .40
3617-18 2 .60
3619-20 2 .70
3629-30 2 .50
3655-57a 3 1.25
3706-3708 3 .75
3715 1 .40
3744A 1 .50
3744B 1 .50
3744C 1 .50
3813 1 .15
3814 1 .15
3816 1 .15
3817 1 .15
3818 1 .15
3819 1 .15
3820 1 .15
3821 1 .15
3822 1 .15
3823 1 .15
3826 1 .15
3828 1 .15
3840-41 2 .80
3842 1 .15
3846 1 .30
3992-95 4 1.30
4085 1 .15
4099 1 .15
4118 1 .30
4150 1 .15
4227 1 .50
4238-42 5 .50
4248-50 3 1.05
4260 1 .15
4286 1 .30
4296-4301 6 3.44
4303 1 .15
4305 1 .15
4308 1 .15
4309-11 3 1.10
4324 1 .75
4332 1 .15
4368 1 .30
4371 1 .15
4374 1 .15
4384 1 .35
4392 1 .35
4410-14 5 2.02
4437 1 .15
4445-49 5 2.03
4475 1 .50
4500-04 5 2.55
4510 1 .15
4511-15 5 2.40
4531 1 .30
4537 1 .30
4539 1 .15
4540 1 .15
4541 1 .15
4543 1 .30
4551 1 .30
4552 1 .15
4562 1 .15
4564 1 .30
4570 1 .40
4589-94 6 2.55
4609 1 .30
4619-23 5 .40
4637-39 3 .24
4655 1 .15
4677 1 .15
4695 1 .15
4696-4700 5 1.49
4701 1 .15
4715-19 5 1.98
4720 1 .30
4740 1 .30
4744 1 .50
4749 1 .60
4758 1 .35
4759 1 .50
4760 1 .50
4765-69 5 1.35
4772-75 4 .52
4776-4780 5 1.27
4781 1 .15
4782-83a 2 .70
4785 1 .15
4786-90 5 .75
4791 1 1.00
4796-98 3 .28
4799-4804 6 1.43
4807-4811 5 1.40
4814-16 3 .75
4835-36 3 1.35
4838-42 5 .78
4843 1 .15
4844 1 .15
4847 1 .15
4853-56 4 1.70
4858 1 1.00
4861 1 .30
4871-15 5 .75
4881-6 6 .82
4889 1 .15
4891 1 .15
4892-94 3 .50
4896 1 .50
4897-99 3 .50
4901 1 .15
4916 1 .15
4917 1 .35
4918-19a 2 1.00
4920 1 .24
4924 1 .15
4925-27 3 1.35
4929 1 1.00
4932 1 .50
4933 1 .15
4935 1 .50
4936-39 4 1.00
4940-42 3 1.35
4956 1 .50
4961 1 .50
4969 1 .15
4981-86 6 2.55
4990 1 .15
4991-92a 2 .60
5000 1 .15
5001-6 6 2.28
5008-9 2 .16
5012 1 .15
5015 1 1.00
5016-18 3 .50
5029-32 4 .48
5033 1 .15
5034 1 .15
5036 1 .15
5038 1 1.10
5040 1 .15
5042 1 .15
5044-48 2 2.54
5049 1 .60
5050-55 6 1.95
5056 1 .15
5057 1 .15
5059-61 3 2.20
5063-67 5 2.49
5068 1 .15
5069 1 .15
5070 1 .50
5071-75 5 1.90
5079-80 2 .50
5081 1 .15
5084 (OP) 1 .60
5085-89 5 2.80
5090 1 .15
5091-96 6 1.90
5104 1 .15
5107-11 5 .60
5114 1 .15
5115 1 .15
5116 1 .15
5118-22 5 2.05
5123 1 .15
5124 1 .15
5126 1 .30
5128 1 .15
5137-38a 2 .60
5139 1 .15
5140 1 .15
5141 1 .15
5142 1 .20
5143 1 .25
5144 1 .35
5145 1 .15
5146 1 .15
5148-52 5 1.50
5153 1 .35
5154 1 .15
5155 1 .20
5156 1 .60
5157-61 5 2.21
5162 1 .15
5163 1 .60
5164-68 5 2.87
5169 1 .15
5172 1 .15
5173 1 .15
5174 1 .15
5175 1 .30
5176 1 .15
5177 1 .15
5178 1 .15
5179-83 5 1.35
5184 5 2.30
5189 1 .15
5189 1 .15
5190-92 3 .30
5193 1 .15
5194 1 .15
5195 1 .15
5196 1 .15
5197 1 .15
5203-6 5 .50
5205 1 .15
5206 1 .15
5207 1 .15
5208-12 5 2.66
5214 1 .15
5215 1 .15
5216 1 .15
5217-21 5 1.50
5222-25 4 2.68
5226-30 5 .70
5231 1 .50
5239 1 .30
5240 1 .15
5241-43 3 2.55
5245 1 .50
5246-48 3 2.15
5251-55 5 .78
5256-58 3 .30
5259 1 .30
5260 1 .30
5261 1 .15
5262 1 .15
5263 1 .15
5264 1 .50
5265-69 5 .48
5270 1 .50
5271 1 .30
5272 1 .15
5273 1 .15
5274 1 .15
5275 1 .15
5276 1 .15
5277 1 .15
5278 1 .15
5280-84 5 1.43
5282 1 .15
5290-91 2 1.00
5292 1 .15
5293 1 .15
5294 1 .15
5295 1 .15
5296-98 3 1.95
5300 1 .15
5301 1 .15
5307 1 .15
5308 1 .15
5309 1 .30
5316 1 .30
5317 1 .15
5319-23 5 1.83
5324 1 .60
5326 1 .15
5327 1 .15
5328 1 .15
5329 1 .15
5332 1 .15
5333 1 .15
5334 1 .30
5341-44 4 2.26
5347 1 .15
5348 1 .40
5349-53 5 1.50
5355 1 .50
5356-60 5 3.71
5362-63 2 .20
5365 1 .60
5366 1 .15
5367 1 .15
5368-70 3 .30
5372 1 .50
5373 1 .50
5374 1 .30
5375-a-h sheet 8 2.50
5376 1 .50
5377 1 1.50
5378 1 .30
5379 5 2.90
5384 1 .40
5386 1 .50
5387 1 .15
5388-92 5 2.85
5394 1 .30
5395 1 .15
5396 1 .30
5397 1 .15
5398 1 .50
5399 1 .15
5400 1 .35
5401 1 .15
5402 1 .15
5403 1 .50
5404 1 .30
5405 1 .15
5407 1 .15
5408 1 .15
5409 1 .15
5416 1 .15
5417-18 2 .40
5419 1 .60
5420-21 2 .85
5423 1 .50
5424-28 5 1.50
5429 1 1.50
5430 1 .30
5431 1 .35
5432 1 .15
5435-39 5 1.83
5440 1 .75
5441 1 .30
5442-44 3 .75
5445 1 .50
5446-47 2 .60
5448-50 3 .30
5451 1 .15
5452 1 .40
5453 1 .40
5454-58 5 1.97
5459 1 .35
5460 1 .35
5461 1 .15
5462 1 .15
5463-65 3 .80
5466-70 5 2.29
5471 1 .15
5474-77 4 1.98
5478 1 .15
5479 1 .35
5480 1 .50
5481-85 5 2.27
5487 1 .15
5488 1 .38
5489 1 .15
5495 1 .15
5496-97a 2 .30
5499 1 .75
5500-4 4 3.05
5505 1 .15
5506 1 .15
5507 1 .35
5508 1 .15
5509 1 .15
5515 1 .15
5521 1 .15
5522 1 .15
5524 1 .15
5525-29 5 1.75
5530 1 .15
5531 1 .15
5532-35 4 1.70
5536 1 .15
5537 1 .15
5540 1 .15
5541-44 4 2.15
5545-47 3 1.05
5552 1 .30
5553 1 .30
5554-56 3 .85
5557-59 3 1.60
5560-64 5 3.23
5565 1 .15
5567 1 .15
5568 1 .30
5569 1 .15
5570-71a 2 .20
5572-76 5 2.58
5577-78a 2 .20
5579 1 .35
5580 1 .68
5580-82 3 .80
5584 1 .60
5585-89 5 2.72
5591-95 5 .50
5598 1 .15
5600-02 3 .30
5604 1 1.00
5605-09 5 2.60
5611 1 .40
5613 1 .50
5615 1 .15
5616 1 .15
5617-19 3 1.20
5620 1 .50
5621 1 .15
5622 1 .15
5624 1 .35
5625-26a 2 1.00
5627-31 5 2.05
5633 1 1.00
5634 1 .50
5635 1 .60
5636 1 .15
5637-41 5 .70
5643 1 .30
5644 1 .50
5645 1 .45
5646 1 .30
5647 1 .15
5648 1 .15
5649 1 .15
5650 1 .50
5651 1 .30
5652 1 .50
5653 1 .50
5654 1 .15
5655 1 .15
5656-59a 4 .60
5660 1 .15
5661 1 .65
5662 1 .15
5663-64 2 .30
5666 1 .15
5667-71 5 3.11
5672 1 .30
5673 1 .15
5674 1 .50
5675 1 1.25
5676 1 .15
5677 1 .15
5678 1 .15
5680-84 5 2.75
5687-91 5 2.75
5692 1 .15
5693 1 .30
5694-98 5 2.50
5700 1 .15
5701 1 .15
5702 1 .50
5703 1 .30
5705-09 5 1.50
5710 1 .15
5711 1 .30
5712 1 .30
5715 1 .30
5716 1 .30
5717 1 .30
5718 1 .16
5719 1 .45
5744 1 .50
5745 1 .15
5746 1 .30
5747-49 3 .90
5750-53 4 1.95
5754 1 .30
5755 1 .15
5756 1 .15
5757-60 4 1.80
5762 1 .15
5763 1 .45
5764 1 .30
5765-67 3 .45
5769 1 .15
5771-74 4 2.28
5775 1 .15
5776 1 .18
5777 1 .50
5778-80 3 .96
5781 1 .18
5782 1 .32
5783-85 3 1.29
5783-85a 9 4.25
5786-88 3 1.29
5788a 8 5.20
5789-93 5 1.60
5794 1 .32
5795 1 .32
5798 1 .18
5799 1 .32
5800 1 .32
5801 1 .48
5802-06 5 .75
5808 1 .48
5809 1 .32
5810 1 .16
5811 1 .16
5812 1 .16
5813 1 .48
5814 1 .16
5815 1 .16
5816 1 .16
5817 1 .16
5818-21 4 1.28
5822-26a 5 3.25
5827-31 5 2.40
5832 1 .16
5833-36a 4 3.25
5851-53 2 1.47
5869 1 .35
5870 1 .18
5871-73 3 2.72
5881 1 .18
5882 1 .18
5883 1 .65
5884 1 .18
5885-87 3 .54
5888 1 .45
5889 1 .32
5890-94 5 1.60
5900 1 .45
5901 1 .45
5902-3 2 1.98
5904 1 .36
5906-8 3 1.45
5909-11 3 1.09
5912-19 8 4.40
5920-24 5 1.56
5925-26a 2 .72
5928 1 .18
5929-32 4 1.44
5933-36a 4 3.30
5941-45 5 3.24
5946 1 .36
5947-51 5 .90
5953a 1 1.10
5953b 8 1.44
5954-58 5 1.96
5960-63a 4 1.44
5964 1 .54
5965-67 3 1.62
5968-70 3 .54
5971-73 3 3.62
5974-77a 4 3.60
5974-77d 8 7.20
5978 1 .18
5979 1 .15
5992 1 .18
5994-98 5 2.31
6002 1 3.60
6003 1 .72
6004-8a 5 3.63
6009-11 3 1.44
6012-16 5 1.35
6016a 8 5.76
6018 1 .15
6019-20 2 .72
6021 1 .36
6023-5 3 .73
6030 1 .24
6031-45 30 11.25
6046 1 .15
6047-49 3 .36
6050 1 .15
6052-55 4 .48
6099-11a 9 4.75
B137-39 3 2.58
B141-45a 5 3.75
B146-48a 3 .68
B149-151a 3 4.50
B152-56a 5 3.60
B157-59a 3 .72
B166-68a 3 2.50
B169-171a 3 .66
B176-77 2 1.65
B179 1 .55
B181-82 2 .36
B183 1 .36
B184 1 .36
C109-114 6 1.98
C115-120 6 2.02
C121 1 .80
C98 1 1.00
TOTAL 1,307 $502.97

<---Back